Amministrazione Forcola
Codice Forcola (ISTAT) | 014029 |
---|---|
Codice postale Forcola | 23010 |
Sindaco Forcola | Tiziano Bertolini |
Recapiti Forcola
Indirizzo Forcola | Via Roma, 29 23010 Forcola (SO) Italia |
---|---|
Telefono Forcola | 0342-668130 Internazionale: +39 0342-668130 |
Fax Forcola | 0342-668127 Internazionale: +39 0342-668127 |
E-Mail Forcola | Non disponibile |
Sito Internet Forcola | www.comune.forcola.so.it |
Altre informazioni | Comune Italia : Forcola |
Demografia Forcola
Popolazione Forcola | 835 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Forcola | 53,2 /km² |
Geografia Forcola
Coordinate geografiche Forcola | Latitudine: 46.1596, Longitudine: 9.66203 46° 9′ 35″ Nord, 9° 39′ 43″ Est |
---|---|
Superficie Forcola | 1.571 ettari 15,71 km² |
Altitudine Forcola | Minima 260 m s.l.m., Massima 2 m s.l.m., Media 131 m s.l.m. |
Clima Forcola | Clima polare (Classificazione dei climi di Köppen: ET) |
Distanza Forcola
Cartina e mappa Forcola
Città e paesi vicini Forcola
Ardenno 1.4 km | Buglio in Monte 3.2 km | Talamona 4.3 km |
Dazio 4.7 km | Colorina 5.3 km | Tartano 6 km |
Val Masino 6.2 km | Berbenno di Valtellina 6.6 km | Fusine 6.9 km |
Morbegno 7.5 km | Civo 7.8 km | Cedrasco 8.2 km |
Orario Forcola
Ora locale Forcola | |
---|---|
Fuso orario Forcola | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora estiva UTC +2:00 Ora invernale UTC +1:00 |
Tempo Forcola
Alba e tramonto Forcola
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
18 Maggio | 05:44 - 13:17 - 20:50 | 05:09 - 21:26 | 04:23 - 22:12 | 03:26 - 23:08 |
19 Maggio | 05:43 - 13:17 - 20:51 | 05:07 - 21:27 | 04:21 - 22:14 | 03:24 - 23:11 |
20 Maggio | 05:42 - 13:17 - 20:53 | 05:06 - 21:29 | 04:20 - 22:15 | 03:22 - 23:13 |
21 Maggio | 05:41 - 13:17 - 20:54 | 05:05 - 21:30 | 04:18 - 22:17 | 03:20 - 23:15 |
22 Maggio | 05:40 - 13:18 - 20:55 | 05:04 - 21:31 | 04:17 - 22:18 | 03:18 - 23:17 |
23 Maggio | 05:39 - 13:18 - 20:56 | 05:03 - 21:32 | 04:15 - 22:20 | 03:16 - 23:19 |
24 Maggio | 05:38 - 13:18 - 20:57 | 05:02 - 21:33 | 04:14 - 22:21 | 03:14 - 23:22 |
Hotel Forcola
![]() | La Brace Forcola Ospitato in una villa ottocentesca con pareti in mattoni, l'hotel La Brace sorge in Valtellina, lungo le rive del fiume Adda... mostra altro | A partire da € 88 |
![]() | Albergo La Gran Baita Fraccia Situato in una zona tranquilla a Tartano, l'Albergo La Gran Baita vanta viste panoramiche sulle valli e le montagne circostanti, un tavolo da ping pong gratuito e un ristorante di cucina locale... mostra altro | A partire da € 40 |
![]() | B&B Costiera Dei Cech Civo Situato a 5 minuti di auto da Civo, il B&B Costiera dei Cech offre sistemazioni in stile classico con arredi del XIX secolo e viste sulle montagne, e un giardino con lettini, tavoli e sedie... mostra altro | A partire da € 30 |
![]() | Agriturismo La Singèla Berbenno di Valtellina Caratterizzato da interni in stile rustico, l'Agriturismo La Singèla si trova nel centro di Berbenno di Valtellina e dispone di ristorante, parcheggio in loco e Wi-Fi gratuiti... mostra altro | A partire da € 25 |
![]() | Hotel Ristorante Miramonti Cataeggio Situato a Val Masino, a 3 minuti di auto da San Martino e a 6 km dalla zona termale di Bagni Masino, l'Hotel Ristorante Miramonti offre gratuitamente le biciclette e la connessione Wi-Fi nelle aree comuni... mostra altro | A partire da € 70 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Forcola
Monte della Disgrazia 13.7 km | Monte Disgrazia 13.7 km | Disgrazia 13.7 km |
Cima di Castello 15.9 km | Cima Castello 15.9 km | Pizzo Badile 17.3 km |
Val Malenco 17.6 km | Pizzolto 18.3 km | Valtellina 19.8 km |
La Valtellina 19.8 km | Monte Corte 23 km | Bergell 23 km |
Val Bregaglia 23 km | San Martino de’ Calvi Nord 25.2 km | Stazione San Martino de’ Calvi Nord 25.2 km |
Bernina 26.6 km | Bernina Gruppe 26.6 km | Bernina Alps 26.6 km |
Via Regina 26.7 km | Valsassina 28.2 km | Valle San Giacomo 28.9 km |
Coca 29.3 km | Pizzo di Coca 29.3 km |
Centrale elettronucleare
Centrale elettronucleare Caorso 122.1 km |
La pagina Forcola
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Forcola /5 (2022-11-28 14:54:15) |