Amministrazione Genova
Codice Genova (ISTAT) | 010025 |
---|---|
Codice postale Genova | 16100 |
Sindaco Genova | Marco Bucci |
Recapiti Genova
Indirizzo Genova | Via Garibaldi, 9 16100 Gênes Italia |
---|---|
Telefono Genova | 0105-57111 Internazionale: +39 0105-57111 |
Fax Genova | 0105-574604 Internazionale: +39 0105-574604 |
E-Mail Genova | [email protected] |
Sito Internet Genova | smart.comune.genova.it |
Altre informazioni | Comune Italia : Genova |
Demografia Genova
Popolazione Genova | 578.000 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Genova | 2.372,7 /km² |
Geografia Genova
Coordinate geografiche Genova | Latitudine: 44.4071, Longitudine: 8.93399 44° 24′ 26″ Nord, 8° 56′ 2″ Est |
---|---|
Superficie Genova | 24.360 ettari 243,60 km² |
Altitudine Genova | 19 m |
Clima Genova | Clima mediterraneo (Classificazione dei climi di Köppen: Csb) |
Distanza Genova
Cartina e mappa Genova
Città e paesi vicini Genova
Sant'Olcese 8.9 km | Bogliasco 11.2 km | Ceranesi 11.3 km |
Serra Riccò 11.6 km | Campomorone 12.2 km | Mignanego 12.4 km |
Bargagli 13.1 km | Pieve Ligure 13.2 km | Davagna 13.9 km |
Sori 14.1 km | Montoggio 15.3 km | Casella 15.3 km |
Orario Genova
Ora locale Genova | |
---|---|
Fuso orario Genova | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora estiva UTC +2:00 Ora invernale UTC +1:00 |
Tempo Genova
Alba e tramonto Genova
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
26 Aprile | 06:21 - 13:22 - 20:22 | 05:50 - 20:53 | 05:11 - 21:32 | 04:29 - 22:14 |
27 Aprile | 06:20 - 13:21 - 20:23 | 05:48 - 20:54 | 05:10 - 21:33 | 04:27 - 22:16 |
28 Aprile | 06:18 - 13:21 - 20:24 | 05:47 - 20:56 | 05:08 - 21:35 | 04:25 - 22:18 |
29 Aprile | 06:17 - 13:21 - 20:25 | 05:45 - 20:57 | 05:06 - 21:36 | 04:23 - 22:20 |
30 Aprile | 06:15 - 13:21 - 20:27 | 05:43 - 20:58 | 05:04 - 21:38 | 04:20 - 22:22 |
1 Maggio | 06:14 - 13:21 - 20:28 | 05:42 - 21:00 | 05:02 - 21:39 | 04:18 - 22:23 |
2 Maggio | 06:12 - 13:21 - 20:29 | 05:40 - 21:01 | 05:01 - 21:41 | 04:16 - 22:25 |
Hotel Genova
![]() | Hotel Cristoforo Colombo Genoa L'Hotel Cristoforo Colombo si trova nel centro di Genova, a pochi passi dal Duomo di San Lorenzo, e offre la connessione wireless gratuita e delle camere con TV, asciugacapelli e bagno privato... mostra altro | A partire da € 70 |
![]() | Hotel Bristol Palace Genoa Caratterizzato da una scala a chiocciola che conduce alle sue eleganti camere con TV satellitare, il Bristol Palace occupa un edificio storico nel centro di Genova, a 100 metri da Piazza De Ferrari... mostra altro | A partire da € 84 |
![]() | La Briosa Nicole Genoa Situata in un edificio storico di Genova, in una zona esclusivamente pedonale, La Briosa Nicole offre camere in stile classico con bagno in comune a 15 minuti di auto dall'Acquario... mostra altro | A partire da € 26 |
![]() | Ripa Maris Genoa Situato nel centro storico di Genova, a 200 metri dal Palazzo Ducale, il Ripa Maris offre camere in stile moderno e interni affrescati con decori classici... mostra altro | A partire da € 95 |
![]() | San Lorenzo Affittacamere B&B Genoa Situato a soli 2 minuti di cammino dal Duomo di Genova, in centro città, il San Lorenzo Affittacamere B&B offre la connessione Wi-Fi gratuita in tutti gli ambienti, una cucina in comune e camere con bagno interno... mostra altro | A partire da € 70 |
Vedi altri alberghi » |
Trasporto Genova
Metropolitana | Filobus |
Aeroporto
Aeroporto di Milano-Malpensa 137.3 km | Aeroporto di Milano-Linate 118.7 km | Aeroporto di Pisa-San Giusto 141.8 km |
Nei dintorni Genova
San Giacomo 0.8 km | San Lorenzo 0.8 km | Gènova Brignole 1.5 km |
Stazione Genova Brignole 1.5 km | Stazione Brignole 1.5 km | Stazione Orientale 1.5 km |
Molo Giano 1.6 km | Molo Vecchio 1.6 km | Molo Nuovo 1.6 km |
Righi 1.7 km | Valle del Torrente Polcévera 1.7 km | Valle Polcevera 1.7 km |
Molo Duca di Galliera 2.6 km | Punta Vagno 2.6 km | Stazione Piazza Principe 2.8 km |
Ponte Somalia 2.8 km | Stazione Genova Piazza Principe 2.8 km | Stazione Principe 2.8 km |
Ponte San Giorgio 2.8 km | Stazione Centrale 2.8 km | Ponte Etiopia 2.8 km |
Gènova Piazza Principe 2.8 km | Diga Foranea 2.8 km | Ponte Eritrea 2.8 km |
Stazione Occidentale 2.8 km | Stazione Campasso 2.9 km | Genova Campasso 2.9 km |
Campasso 2.9 km | Ponte Carlo Canepa 4.1 km | Ponte Libia 4.1 km |
Centrale elettronucleare
Centrale elettronucleare Enrico Fermi 100.8 km | Centrale elettronucleare Caorso 104.8 km |
La pagina Genova
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Genova /5 (2021-02-11 10:08:29) |