Amministrazione Lengnau
Codice Lengnau (OFS) | 4312 |
---|---|
Codice postale Lengnau | 5426 |
Recapiti Lengnau
Indirizzo Lengnau | Zürichstrasse 34 5426 LENGNAU Schweiz |
---|---|
Telefono Lengnau | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-Mail Lengnau | [email protected] |
Sito Internet Lengnau | www.lengnau-ag.ch |
Altre informazioni | Gemeinde Commune Comune : Lengnau |
Demografia Lengnau
Popolazione Lengnau | 2.744 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Lengnau | 217,1 /km² |
Geografia Lengnau
Coordinate geografiche Lengnau | Latitudine: 47.5264, Longitudine: 8.32521 47° 31′ 35″ Nord, 8° 19′ 31″ Est |
---|---|
Superficie Lengnau | 1.264 ettari 12,64 km² |
Altitudine Lengnau | 411 m |
Clima Lengnau | Clima oceanico (Classificazione dei climi di Köppen: Cfb) |
Distanza Lengnau
Cartina e mappa Lengnau
Città e paesi vicini Lengnau
Endingen 2.6 km | Freienwil 2.7 km | Schneisingen 2.8 km |
Böbikon 3 km | Ehrendingen 3.3 km | Baldingen 3.4 km |
Obersiggenthal 4.1 km | Wislikofen 4.5 km | Niederweningen 4.6 km |
Mellikon 4.6 km | Rekingen 4.7 km | Siglistorf 4.8 km |
Orario Lengnau
Ora locale Lengnau | |
---|---|
Fuso orario Lengnau | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva UTC +2:00 Ora invernale UTC +1:00 |
Tempo Lengnau
Alba e tramonto Lengnau
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
7 Maggio | 05:59 - 13:23 - 20:46 | 05:24 - 21:21 | 04:39 - 22:06 | 03:46 - 23:00 |
8 Maggio | 05:58 - 13:23 - 20:48 | 05:22 - 21:23 | 04:37 - 22:08 | 03:43 - 23:02 |
9 Maggio | 05:56 - 13:23 - 20:49 | 05:21 - 21:24 | 04:35 - 22:10 | 03:41 - 23:05 |
10 Maggio | 05:55 - 13:23 - 20:50 | 05:19 - 21:26 | 04:33 - 22:12 | 03:38 - 23:07 |
11 Maggio | 05:54 - 13:23 - 20:51 | 05:18 - 21:27 | 04:32 - 22:14 | 03:36 - 23:10 |
12 Maggio | 05:52 - 13:23 - 20:53 | 05:16 - 21:29 | 04:30 - 22:15 | 03:33 - 23:12 |
13 Maggio | 05:51 - 13:23 - 20:54 | 05:15 - 21:30 | 04:28 - 22:17 | 03:30 - 23:15 |
Hotel Lengnau
![]() | Propstei Wislikofen Wislikofen The 900-years-old former Benedictine monastery Propstei Wislikofen with a church, a large garden and an elegant inner courtyard is a wonderful place for all guests seeking tranquility and inspiration... mostra altro | A partire da CHF 99 |
![]() | Hotel Gasthaus Hirschen Kirchdorf Situato a 10 minuti di auto da Baden, nel centro di Kirchdorf, l'Hotel Gasthaus Hirschen è una struttura a conduzione familiare che offre camere con connessione Wi-Fi gratuita... mostra altro | A partire da CHF 110 |
![]() | Atrium Hotel Blume Baden Menzionato per la prima volta nel 1421, l'elegante Atrium Hotel Blume sorge nel cuore del centro termale di Baden, direttamente sul Fiume Limmat, e offre una sauna, un bagno di vapore, un ristorante, una sorgente termale di proprietà e la connessione..... mostra altro | A partire da CHF 130 |
![]() | Best Western Hotel Du Parc Baden Situato a pochi minuti a piedi dal centro di Baden, dal Gran Casinò e dalle terme della città, l'Hotel Du Parc gode di una posizione tranquilla, nelle immediate vicinanze di un parco. L'intera struttura è coperta dalla connessione Wi-Fi gratuita... mostra altro | A partire da CHF 145 |
![]() | Limmathof Baden Hotel & SPA Baden Il Wellness Hotel è situato nel cuore del quartiere termale Limmathof di Baden. Dietro la facciata storica ristrutturata si trovano camere eleganti e moderne strutture termali... mostra altro | A partire da CHF 200 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Lengnau
Lägern 5.1 km | Station Siggenthal-Würenlingen 9.5 km | Siggenthal-Station 9.5 km |
Klettgau 17.1 km | Klettgau 17.1 km | Irchel 19.6 km |
Klettgau 21.1 km | Ütliberg 23 km | Uetliberg 23 km |
Ütiliberg 23 km | Zürichberg 25.1 km | Schloss Hallwil 25.2 km |
Hallwil 25.2 km | Wasserfluh 25.4 km | Burghölzli 26.8 km |
Station Tiefenbrunnen 28.2 km | Tiefenbrunnen 28.2 km | Stein-Säckingen 28.2 km |
Albis 29.7 km |
Centrale elettronucleare
Centrale nucleare di Beznau 7.9 km | Centrale nucleare di Leibstadt 12.7 km | Centrale nucleare di Gösgen 32.2 km |
La pagina Lengnau
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Lengnau /5 (2020-06-09 08:33:45) |