Amministrazione Aveinte
Codice Aveinte | 05017 |
---|---|
Codice postale Aveinte | 05357 |
Sindaco Aveinte | Daniel Jose MARTIN SAEZ |
Recapiti Aveinte
Indirizzo Aveinte | Carrer Ponce de Leon, 2 05357 AVEINTE España |
---|---|
Telefono Aveinte | 920 24 01 28 Internazionale: +34 920 24 01 28 |
E-Mail Aveinte | [email protected] |
Sito Internet Aveinte | www.aveinte.es.vg |
Altre informazioni | Ayuntamiento España : Aveinte |
Demografia Aveinte
Popolazione Aveinte | 86 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Aveinte | 6,7 /km² |
Geografia Aveinte
Coordinate geografiche Aveinte | Latitudine: 40.7824, Longitudine: -4.83734 40° 46′ 57″ Nord, 4° 50′ 14″ Ovest |
---|---|
Superficie Aveinte | 1.284 ettari 12,84 km² |
Altitudine Aveinte | 1.002 m |
Clima Aveinte | Clima mediterraneo (Classificazione dei climi di Köppen: Csb) |
Distanza Aveinte
Madrid 104 km la più vicina | Barcellona 592 km | Valenza 407 km |
Siviglia 391 km | Saragozza 346 km | Malaga 454 km |
Murcia 446 km | Palma di Maiorca 651 km | Las Palmas de Gran Canaria 1709 km |
Bilbao 318 km | Provincia di Alicante 462 km | Cordova 323 km |
Cartina e mappa Aveinte
Città e paesi vicini Aveinte
San Pedro del Arroyo 3.5 km | Villaflor 4.1 km | Monsalupe 5 km |
San Juan de la Encinilla 5.3 km | Riocabado 6 km | Santo Tomé de Zabarcos 6.2 km |
La Aldehuela 6.3 km | Las Berlanas 6.9 km | Bularros 6.9 km |
Albornos 7.3 km | Peñalba de Ávila 7.7 km | Marlín 7.9 km |
Orario Aveinte
Ora locale Aveinte | |
---|---|
Fuso orario Aveinte | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Ora estiva UTC +2:00 Ora invernale UTC +1:00 |
Tempo Aveinte
Alba e tramonto Aveinte
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
2 Maggio | 07:15 - 14:16 - 21:16 | 06:46 - 21:46 | 06:09 - 22:22 | 05:30 - 23:02 |
3 Maggio | 07:14 - 14:16 - 21:17 | 06:44 - 21:47 | 06:08 - 22:24 | 05:28 - 23:04 |
4 Maggio | 07:13 - 14:16 - 21:18 | 06:43 - 21:48 | 06:06 - 22:25 | 05:26 - 23:05 |
5 Maggio | 07:12 - 14:16 - 21:19 | 06:42 - 21:49 | 06:05 - 22:26 | 05:24 - 23:07 |
6 Maggio | 07:11 - 14:15 - 21:20 | 06:40 - 21:50 | 06:03 - 22:28 | 05:23 - 23:08 |
7 Maggio | 07:09 - 14:15 - 21:21 | 06:39 - 21:52 | 06:02 - 22:29 | 05:21 - 23:10 |
8 Maggio | 07:08 - 14:15 - 21:22 | 06:38 - 21:53 | 06:00 - 22:30 | 05:19 - 23:11 |
Hotel Aveinte
![]() | Casa Rural Besana Santo Tomé de Zabarcos Offering an outdoor swimming pool, Casa Rural Besana is located in Santo Tomé de Zabarcos. Set by Arevalillo River, the charming holiday home has furnished patio with BBQ facilities... mostra altro | A partire da € 204 |
![]() | Casa Rural La Herrería San Martín de las Cabezas Offering a shared outdoor swimming pool and barbecue facilities, Casa Rural La Herrería is set in the small village of Santo Tomé de Zabarcos. This 5-bedroom house features heating and a patio... mostra altro | A partire da € 300 |
![]() | Casa Rural La Lagunilla El Oso Featuring an outdoor pool and patio, Casa Rural La Lagunilla is located in El Oso. Restaurants and shops are 50 metres away. Free Wi-Fi access is available throughout. The house includes iron beds and marble floors... mostra altro | A partire da € 150 |
![]() | El Mirador De La Moraña Hernansancho Offering and outdoor swimming pool, El Mirador De La Moraña is located in Hernansancho. Surrounded by nature, the air-conditioned holiday home features lovely views and a furnished terrace with BBQ facilities... mostra altro | A partire da € 100 |
![]() | Casa Lentini Martiherrero Dotata di una terrazza con barbecue e di un giardino con lettini e parco giochi per bambini, la Casa Lentini sorge nel paese di Martiherrero nella Valle di Amblés, a 8 km da Ávila... mostra altro | A partire da € 140 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Aveinte
Las Berlanas 6.3 km | Moraña Alta 6.9 km | Estación de Velayos 20.8 km |
Valle de Amblés 22.2 km | Sierra Yemas 25.6 km | Alto de las Fuentes 26.7 km |
Estación de Adanero-Muñoz 26.8 km |
Centrale elettronucleare
Centrale nucleare di Almaraz 130.7 km |
La pagina Aveinte
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Aveinte /5 (2020-05-28 11:13:33) |