Amministrazione Paucarcolla
Codice Paucarcolla | 210110 |
---|---|
Sindaco Paucarcolla | LEONIDAS SUMERENTE ARIAS |
Recapiti Paucarcolla
Indirizzo Paucarcolla | Plaza de Armas N° 104 Paucarcolla Perú |
---|---|
Telefono Paucarcolla | (05) 163-1635 Internazionale: +51 5 163-1635 |
E-Mail Paucarcolla | [email protected] |
Sito Internet Paucarcolla | Non disponibile |
Altre informazioni | Ciudades y Distritos del Perú : Paucarcolla |
Demografia Paucarcolla
Popolazione Paucarcolla | 5.135 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Paucarcolla | 29,3 /km² |
Geografia Paucarcolla
Coordinate geografiche Paucarcolla | Latitudine: -15.745, Longitudine: -70.0564 15° 44′ 42″ Sud, 70° 3′ 23″ Ovest |
---|---|
Superficie Paucarcolla | 17.500 ettari 175,00 km² |
Altitudine Paucarcolla | 3.849 m |
Clima Paucarcolla | Clima polare (Classificazione dei climi di Köppen: ET) |
Distanza Paucarcolla
Lima 859 km | San Juan de Lurigancho 858 km | San Martin de Porres 862 km |
Ate 849 km | Comas 865 km | Villa El Salvador 841 km la più vicina |
Villa Maria Del Triunfo 844 km | Ventanilla 877 km | Callao 868 km |
San Juan de Miraflores 846 km | Los Olivos 865 km | Puente Piedra 873 km |
Cartina e mappa Paucarcolla
Città e paesi vicini Paucarcolla
Puno 11.1 km | Atuncolla 11.3 km | Tiquillaca 15.1 km |
Huata 17.1 km |
Orario Paucarcolla
Ora locale Paucarcolla | |
---|---|
Fuso orario Paucarcolla | UTC -5:00 (America/Lima) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Paucarcolla
Alba e tramonto Paucarcolla
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
3 Maggio | 12:51 - 18:37 - 00:22 | 12:29 - 00:44 | 12:03 - 01:10 | 11:38 - 01:35 |
4 Maggio | 12:52 - 18:36 - 00:21 | 12:29 - 00:44 | 12:04 - 01:09 | 11:38 - 01:35 |
5 Maggio | 12:52 - 18:36 - 00:21 | 12:30 - 00:43 | 12:04 - 01:09 | 11:38 - 01:35 |
6 Maggio | 12:52 - 18:36 - 00:21 | 12:30 - 00:43 | 12:04 - 01:09 | 11:38 - 01:34 |
7 Maggio | 12:52 - 18:36 - 00:20 | 12:30 - 00:43 | 12:04 - 01:08 | 11:38 - 01:34 |
8 Maggio | 12:53 - 18:36 - 00:20 | 12:30 - 00:42 | 12:04 - 01:08 | 11:39 - 01:34 |
9 Maggio | 12:53 - 18:36 - 00:19 | 12:30 - 00:42 | 12:05 - 01:08 | 11:39 - 01:33 |
Hotel Paucarcolla
![]() | Mirador del Titikaka Puno Boasting splendid hilltop views and its own Inca trail on the 7-acre property, Mirador del Titikaka is located in Puno. Free Wi-Fi and free buffet breakfast is included. Puno's main square and a supermarket are reached in 23 minutes by car... mostra altro | A partire da $US 60 |
![]() | Sonesta Posadas del Inca Puno Puno Situato sulle rive del Lago Titicaca a Puno, il Sonesta offre viste sulle acque e sulle montagne, un ristorante, camere moderne, la connessione Wi-Fi gratuita e il parcheggio gratuito... mostra altro | A partire da $US 102 |
![]() | Pirwa Hostel Puno Puno Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 12 |
![]() | Totorani Inn Puno Located 100 metres from the train station and 1 km from the bus station, Totorani Inn offers free Wi-Fi and 24-hour front desk assistance in Puno. Free pick-up service from the train and bus station are provided... mostra altro | A partire da $US 30 |
![]() | Pumabackpacker Hostel Puno Only 5 blocks from Puno’s main square, Pumabackpacker has a sun terrace with views of the town, shared kitchen facilities and free Wi-Fi in common areas. A daily continental breakfast is offered... mostra altro | A partire da $US 8 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Paucarcolla
Cerro Santa Vila 3.8 km | Cerro Ylpa 4.9 km | Cerro Pucará 5.6 km |
Cerro Cuaquira 6.2 km | Cerro Viscachane 6.3 km | Cerro Pacoara 6.5 km |
Cerro Llalla-huani 6.6 km | Cerro Sombreroni 6.7 km | Cerro Corona 8.5 km |
Cerro Chunca-llama 9 km | Rumpo-orcco 10.3 km | Cerro Potopone 10.4 km |
Cerro Socosani 10.9 km | Cerro Pucará 11.3 km | Isla Estoves 11.4 km |
Cerro Oroccalca 12 km | Cerro Tilili 13.1 km | Isla Capitán Espinar 13.2 km |
Cerro Pucará 13.3 km | Cerro Charapura 13.8 km | Cerro Tusllata 14 km |
Cerro Vilcas 15.9 km | Cerro Sullata 16.5 km | Cerro Ojerana 16.6 km |
Cerro Vizcachane 17.3 km | Cerro Amarillo 17.4 km | Cerro Chullunquiani 17.9 km |
Cerro Quequesane 18.4 km | Cerro Taamaliri 19 km | Cerro Pucará 19.1 km |
La pagina Paucarcolla
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Paucarcolla /5 (2021-04-08 12:57:50) |