Amministrazione Pampamarca
Codice Pampamarca | 040805 |
---|---|
Sindaco Pampamarca | EDGAR EMILIANO ZANABRIA HUAMANI |
Recapiti Pampamarca
Indirizzo Pampamarca | Plaza Principal S/N Mz. F Lt. 4 Km. 25 Pampamarca Perú |
---|---|
Telefono Pampamarca | 054974784412 |
E-Mail Pampamarca | Non disponibile |
Sito Internet Pampamarca | Non disponibile |
Altre informazioni | Ciudades y Distritos del Perú : Pampamarca |
Demografia Pampamarca
Popolazione Pampamarca | 1.265 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Pampamarca | 1,6 /km² |
Geografia Pampamarca
Coordinate geografiche Pampamarca | Latitudine: -15.1853, Longitudine: -72.9072 15° 11′ 7″ Sud, 72° 54′ 26″ Ovest |
---|---|
Superficie Pampamarca | 78.700 ettari 787,00 km² |
Altitudine Pampamarca | 2.567 m |
Clima Pampamarca | Clima polare (Classificazione dei climi di Köppen: ET) |
Distanza Pampamarca
Lima 567 km | San Juan de Lurigancho 566 km | San Martin de Porres 570 km |
Ate 559 km | Comas 574 km | Villa El Salvador 547 km la più vicina |
Villa Maria Del Triunfo 551 km | Ventanilla 587 km | Callao 574 km |
San Juan de Miraflores 553 km | Los Olivos 574 km | Puente Piedra 583 km |
Cartina e mappa Pampamarca
Città e paesi vicini Pampamarca
Cotahuasi 3.4 km | Huaynacotas 6.1 km | Tomepampa 8.4 km |
Toro 9.1 km | Quechualla 16.1 km | Alca 16.3 km |
Charcana 18.6 km |
Orario Pampamarca
Ora locale Pampamarca | |
---|---|
Fuso orario Pampamarca | UTC -5:00 (America/Lima) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Pampamarca
Alba e tramonto Pampamarca
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
26 Aprile | 13:00 - 18:49 - 00:37 | 12:39 - 00:59 | 12:13 - 01:25 | 11:48 - 01:50 |
27 Aprile | 13:01 - 18:49 - 00:37 | 12:39 - 00:59 | 12:13 - 01:24 | 11:48 - 01:49 |
28 Aprile | 13:01 - 18:49 - 00:36 | 12:39 - 00:58 | 12:13 - 01:24 | 11:48 - 01:49 |
29 Aprile | 13:01 - 18:48 - 00:36 | 12:39 - 00:58 | 12:14 - 01:23 | 11:48 - 01:49 |
30 Aprile | 13:01 - 18:48 - 00:35 | 12:39 - 00:57 | 12:14 - 01:23 | 11:48 - 01:48 |
1 Maggio | 13:02 - 18:48 - 00:35 | 12:39 - 00:57 | 12:14 - 01:22 | 11:48 - 01:48 |
2 Maggio | 13:02 - 18:48 - 00:34 | 12:40 - 00:56 | 12:14 - 01:22 | 11:49 - 01:48 |
Hotel Pampamarca
![]() | Llahuar Lodge Cabanaconde Llahuar Lodge features 3 hot spring thermal water pools and a garden. It is located a 3-hour walk from Huaruro waterfalls and 9 km from Canamaconde town. Providing a tranquil environment, the rooms in Llahuar Lodge feature shared bathroom..... mostra altro | A partire da $US 20 |
![]() | Oasis Paraiso Ecolodge Cabanaconde Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 9 |
![]() | Hotel Kuntur Wassi Cabanaconde Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 30 |
![]() | Villa Pastor Cabanaconde Offering fabulous mountain views, Villa Pastor in Cabanaconde provides continental breakfast at the onsite restaurant. The Terrestre bus station and Cabanaconde's main square are both reached in 2 minutes by foot... mostra altro | A partire da $US 9 |
![]() | La Posada Del Conde Cabanaconde Ai sensi della normativa fiscale locale, i cittadini peruviani e i cittadini stranieri che soggiornano in Perù per un periodo superiore a 59 giorni sono soggetti al pagamento di un'imposta aggiuntiva pari al 18% dell'importo. Per essere esentati dal pagamento dell'imposta aggiuntiva del 18%, è necessario presentare una copia della carta di immigrazione e del passaporto. Siete pregati di notare che, per ottenere l'esenzione, è obbligatorio presentate entrambi i documenti. In mancanza di uno dei due, dovrete pagare l'imposta prevista. L'imposta viene addebitata anche ai viaggiatori d'affari stranieri che richiedano l'emissione della fattura, a prescindere dalla durata della loro permanenza in Perù. La tassa non viene calcolata automaticamente nell'importo totale della prenotazione. .. mostra altro | A partire da $US 30 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Pampamarca
Pampa Aimaña 1.7 km | Puente de Palo 2.2 km | Cerro Teneccacca 2.5 km |
Pampa de Lancarolla 3.1 km | Cerro Chapi 3.2 km | Cerro Churcana 3.8 km |
Cerro Cotorca 4.1 km | Cerro Huiñao 4.3 km | Cerro Volcán 4.4 km |
Cerro Acco 4.5 km | Cerro Tacupara 5.8 km | Cerro Cacahuacho 6.3 km |
Cerro Yoqueyoque 6.7 km | Cerro Chaucavilca 6.7 km | Cerro Yuca 6.8 km |
Cerro Allahuay 6.8 km | Cerro Lacsa 7 km | Cerro Huallata 7.6 km |
Pampa Echunga 7.7 km | Puente de Palo 8.2 km | Pampa de Allahuay 8.3 km |
Cerro Condorcinca 8.3 km | Cerro Sojra 8.8 km | Cerro Eccera 8.9 km |
Cerro Siccincaya 9.1 km | Cerro Condorcencca 9.1 km | Cerro Quimsa Orcco 9.2 km |
Lacsa Pampa 9.2 km | Lomada Huito 9.4 km | Cerro Huallhuanca 9.4 km |
La pagina Pampamarca
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Pampamarca /5 (2021-04-08 12:57:50) |