Demografia Santa Cruz
Popolazione Santa Cruz | 12.326 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Santa Cruz | 262,3 /km² |
Geografia Santa Cruz
Coordinate geografiche Santa Cruz | Latitudine: 12.5, Longitudine: -69.9667 12° 30′ 0″ Nord, 69° 58′ 0″ Ovest |
---|---|
Superficie Santa Cruz | 4.700 ettari 47,00 km² |
Altitudine Santa Cruz | 38 m |
Clima Santa Cruz | Clima steppico (Classificazione dei climi di Köppen: BSh) |
Distanza Santa Cruz
Cartina e mappa Santa Cruz
Città e paesi vicini Santa Cruz
Angochi 2.6 km | Pos Chikitu 3.3 km | Piedra Plat 4.2 km |
Wayaca 4.5 km | Brasil 7 km | Savaneta 7.4 km |
Cura Cabai 7.5 km | Oranjestad 7.9 km | Ponton 8.1 km |
Madiki 8.8 km | Sint Nicolaas 9.2 km | Noord 9.7 km |
Orario Santa Cruz
Ora locale Santa Cruz | |
---|---|
Fuso orario Santa Cruz | UTC -4:00 (America/Aruba) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Santa Cruz
Alba e tramonto Santa Cruz
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
1 Maggio | 12:19 - 18:36 - 00:54 | 11:57 - 01:16 | 11:31 - 01:42 | 11:05 - 02:08 |
2 Maggio | 12:19 - 18:36 - 00:54 | 11:56 - 01:16 | 11:31 - 01:42 | 11:04 - 02:08 |
3 Maggio | 12:18 - 18:36 - 00:54 | 11:56 - 01:16 | 11:30 - 01:42 | 11:04 - 02:09 |
4 Maggio | 12:18 - 18:36 - 00:54 | 11:56 - 01:17 | 11:30 - 01:43 | 11:03 - 02:09 |
5 Maggio | 12:17 - 18:36 - 00:55 | 11:55 - 01:17 | 11:29 - 01:43 | 11:03 - 02:09 |
6 Maggio | 12:17 - 18:36 - 00:55 | 11:55 - 01:17 | 11:29 - 01:43 | 11:02 - 02:10 |
7 Maggio | 12:17 - 18:36 - 00:55 | 11:54 - 01:17 | 11:28 - 01:43 | 11:02 - 02:10 |
Hotel Santa Cruz
![]() | Fuego Mio Bed & Breakfast Santa Cruz Situato ai margini del Parco Nazionale Arikok, il Fuego Mio Bed & Breakfast offre una piscina all'aperto, una terrazza solarium, una sala TV e la connessione Wi-Fi gratuita a 20 minuti di auto dalla Spiaggia delle Aquile... mostra altro | A partire da $US 95 |
![]() | Cunucu Villas Aruba Tropical Garden Apartments Oranjestad Ubicato a soli 10 minuti di auto dalla Surfside Beach, il Tropical Garden Cunucu Villas offre una piscina all'aperto circondata da piante esotiche, e appartamenti climatizzati con vista sul giardino e connessione Wi-Fi gratuita... mostra altro | A partire da $US 117 |
![]() | Santa Cruz Homestay Angochi House Santa Cruz Santa Cruz, Angochi House is located 3 km from Andicuri Beach and 10 minutes’ drive from Daimari Beach. Free Wi-Fi access is available in all areas. Each room here will provide you with a TV, air conditioning and a balcony... mostra altro | A partire da $US 99 |
![]() | Cunucu Arubiano Eco-Lodge Santa Cruz Questa struttura in stile piantagione vi attende a Santa Cruz, e vanta lussureggianti giardini, attrezzature per barbecue, una piscina all'aperto, e la connessione Wi-Fi e il parcheggio privato gratuiti... mostra altro | A partire da $US 255 |
![]() | Studio Apartment Sabana Sabana Basora Situated in the Noord area in aruba, Studio Apartment Sabana is a self-catering accommodation that offers fully equipped facilities, free Wi-Fi access, a terrace overlooking the city and a garden... mostra altro | A partire da $US 75 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Santa Cruz
La pagina Santa Cruz
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Santa Cruz /5 (2018-01-01 01:00:00) |