Amministrazione Paraíso
Sindaco Paraíso | Carlos Manuel Ramírez Sánchez |
---|
Demografia Paraíso
Popolazione Paraíso | 57.743 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Paraíso | 140,2 /km² |
Geografia Paraíso
Coordinate geografiche Paraíso | Latitudine: 9.83333, Longitudine: -83.8667 9° 49′ 60″ Nord, 83° 52′ 0″ Ovest |
---|---|
Superficie Paraíso | 41.191 ettari 411,91 km² |
Altitudine Paraíso | 1.313 m |
Clima Paraíso | Clima oceanico (Classificazione dei climi di Köppen: Cfb) |
Distanza Paraíso
San José 26 km | Alajuela 57 km | Desamparados 20 km |
San Carlos 112 km | Cartago 7 km la più vicina | Pérez Zeledón 57 km |
Pococí 43 km | Heredia 33 km | Goicoechea 19 km |
Puntarenas 107 km | La Unión 17 km | Limón 89 km |
Cartina e mappa Paraíso
Città e paesi vicini Paraíso
Oreamuno 5.7 km | Cartago 6.6 km | El Guarco 7.5 km |
Alvarado 11.1 km | Jiménez 14.8 km | La Unión 16.9 km |
Goicoechea 18.8 km | Montes de Oca 19.7 km |
Gemellaggio Paraíso
Orario Paraíso
Ora locale Paraíso | |
---|---|
Fuso orario Paraíso | UTC -6:00 (America/Costa_Rica) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Paraíso
Alba e tramonto Paraíso
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
3 Maggio | 13:17 - 19:32 - 01:47 | 12:55 - 02:09 | 12:29 - 02:34 | 12:04 - 03:00 |
4 Maggio | 13:17 - 19:32 - 01:47 | 12:55 - 02:09 | 12:29 - 02:34 | 12:03 - 03:00 |
5 Maggio | 13:16 - 19:32 - 01:47 | 12:54 - 02:09 | 12:29 - 02:35 | 12:03 - 03:01 |
6 Maggio | 13:16 - 19:32 - 01:47 | 12:54 - 02:09 | 12:28 - 02:35 | 12:02 - 03:01 |
7 Maggio | 13:16 - 19:31 - 01:47 | 12:54 - 02:09 | 12:28 - 02:35 | 12:02 - 03:01 |
8 Maggio | 13:15 - 19:31 - 01:47 | 12:53 - 02:09 | 12:28 - 02:35 | 12:02 - 03:01 |
9 Maggio | 13:15 - 19:31 - 01:48 | 12:53 - 02:10 | 12:27 - 02:36 | 12:01 - 03:02 |
Hotel Paraíso
![]() | Sanchiri Mirador & Lodge Cartago Offering accommodation with views of the beautiful rainforest outside Paraiso, Sanchiri Mirador & Lodge is set in gardens. It features a restaurant and free Wi-Fi... mostra altro | A partire da $US 82 |
![]() | Paraiso Lodge Cartago Paraiso Lodge is set in the mountains in Paraiso de Cartago, 10 km from the Orosi Valley. It offers a garden, a free Wi-Fi zone and a free buffet breakfast, 9 minutes’ drive from Cachi... mostra altro | A partire da $US 20 |
![]() | Pension Orosi View Cartago Coperta dalla connessione Wi-Fi gratuita, la Pension Orosi View di Cartago offre la possibilità di consumare i pasti e visite guidate gratuite della Valle Orosi... mostra altro | A partire da $US 30 |
![]() | Rinconcito Verde Ujarrás Situated in the middle of a natural reserve, Rinconcito Verde offers panoramic views of Irazu Volcano site and Cachi Lagoon. The property offers free breakfast with the rate and Wi-Fi access is also free of charge... mostra altro | A partire da $US 62 |
![]() | Hotel Reventazon & Guesthouse Ujarrás Offer views of the surrounding hills, this comfortable hotel features free Wi-Fi and free on-site parking. It is just 200 metres from a small water park with hot springs... mostra altro | A partire da $US 30 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Paraíso
La pagina Paraíso
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Paraíso /5 (2021-08-26 16:28:15) |