Amministrazione Rolling Hills
Codice Rolling Hills (FIPS) | 2166504 |
---|---|
Codice postale Rolling Hills | 40252 |
Sindaco Rolling Hills | Edward Brennan |
Recapiti Rolling Hills
Indirizzo Rolling Hills | PO Box 22445 Louisville KY 40252 United States |
---|---|
Telefono Rolling Hills | Non disponibile |
E-Mail Rolling Hills | Non disponibile |
Sito Internet Rolling Hills | Non disponibile |
Altre informazioni | Cities and Towns in the United States : Rolling Hills |
Demografia Rolling Hills
Popolazione Rolling Hills | 959 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Rolling Hills | 1.918,0 /km² |
Geografia Rolling Hills
Coordinate geografiche Rolling Hills | Latitudine: 38.2824, Longitudine: -85.5785 38° 16′ 57″ Nord, 85° 34′ 43″ Ovest |
---|---|
Superficie Rolling Hills | 50 ettari 0,50 km² |
Altitudine Rolling Hills | 196 m |
Clima Rolling Hills | Clima subtropicale umido (Classificazione dei climi di Köppen: Cfa) |
Distanza Rolling Hills
New York 1034 km | Los Angeles 2973 km | Chicago 434 km |
Houston 1308 km | Filadelfia 921 km | Phoenix 2438 km |
San Antonio 1545 km | San Diego 2907 km | Dallas 1182 km |
San Jose 3170 km | Jacksonville 955 km | Indianapolis 173 km la più vicina |
Cartina e mappa Rolling Hills
Città e paesi vicini Rolling Hills
Meadowbrook Farm 0.5 km | Meadow Vale 0.5 km | Westwood 0.6 km |
Langdon Place 0.8 km | Hickory Hill 1.1 km | Moorland 1.1 km |
Murray Hill 1.2 km | Creekside 1.3 km | Briarwood 1.3 km |
Plantation 1.3 km | Goose Creek 1.6 km | Broeck Pointe 1.6 km |
Orario Rolling Hills
Ora locale Rolling Hills | |
---|---|
Fuso orario Rolling Hills | UTC -5:00 (America/Kentucky/Louisville) Ora estiva UTC -4:00 Ora invernale UTC -5:00 |
Tempo Rolling Hills
Alba e tramonto Rolling Hills
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
20 Aprile | 12:58 - 19:41 - 02:23 | 12:31 - 02:51 | 11:57 - 03:24 | 11:23 - 03:59 |
21 Aprile | 12:57 - 19:40 - 02:24 | 12:29 - 02:52 | 11:56 - 03:25 | 11:21 - 04:00 |
22 Aprile | 12:56 - 19:40 - 02:25 | 12:28 - 02:53 | 11:54 - 03:26 | 11:19 - 04:01 |
23 Aprile | 12:54 - 19:40 - 02:26 | 12:26 - 02:54 | 11:53 - 03:27 | 11:17 - 04:03 |
24 Aprile | 12:53 - 19:40 - 02:27 | 12:25 - 02:55 | 11:51 - 03:28 | 11:16 - 04:04 |
25 Aprile | 12:52 - 19:40 - 02:28 | 12:24 - 02:56 | 11:50 - 03:30 | 11:14 - 04:05 |
26 Aprile | 12:50 - 19:40 - 02:29 | 12:22 - 02:57 | 11:48 - 03:31 | 11:12 - 04:07 |
Hotel Rolling Hills
![]() | Embassy Suites Louisville Wildwood Situato nell'East End di Louisville, in Kentucky, nel quartiere degli affari di Hurstbourne, questo albergo con sole suite offre sistemazioni spaziose e servizi di prima qualità... mostra altro | A partire da $US 112 |
![]() | Courtyard Louisville Northeast Worthington Ubicato a 20 minuti di macchina dal centro di Louisville e a 4,8 km dall'ospedale Norton Brownsboro, questo hotel ospita una piscina coperta e stanze con connessione Wi-Fi gratuita... mostra altro | A partire da $US 89 |
![]() | Residence Inn Louisville Northeast Worthington Situato a poco più di 1 km dal Parco Statale E.P. Tom Sawyer, dotato di aree giochi e percorsi escursionistici, questo hotel con sole suite offre sistemazioni con cucina completamente accessoriata e serve ogni giorno una colazione a buffet... mostra altro | A partire da $US 100 |
![]() | SpringHill Suites Louisville Hurstbourne/North Wildwood Situato a 20 minuti dall'aeroporto internazionale di Louisville, questo hotel con sole suite recentemente ristrutturato offre una vasca idromassaggio, una piscina coperta, una palestra e sistemazioni con TV a schermo piatto e connessione Wi-Fi..... mostra altro | A partire da $US 89 |
![]() | Hilton Garden Inn Louisville-Northeast Worthington Ubicato a 20 minuti di auto dal centro di Louisville e a 5 minuti a piedi dal centro commerciale Summit, questo hotel vanta un ristorante e camere con TV a schermo piatto... mostra altro | A partire da $US 89 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Rolling Hills
La pagina Rolling Hills
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Rolling Hills /5 (2018-01-01 01:00:00) |