Amministrazione Carefree
Codice Carefree (FIPS) | 0410180 |
---|---|
Codice postale Carefree | 85377 |
Sindaco Carefree | David Schwan |
Recapiti Carefree
Indirizzo Carefree | P.O. Box 740 Carefree AZ 85377 United States |
---|---|
Telefono Carefree | ()480) 488-3686 Internazionale: +1 480-488-3686 |
Fax Carefree | ()480) 488-3845 Internazionale: +1 480-488-3845 |
E-Mail Carefree | Non disponibile |
Sito Internet Carefree | www.carefree.org |
Altre informazioni | Cities and Towns in the United States : Carefree |
Demografia Carefree
Popolazione Carefree | 3.363 abitanti |
---|---|
Densità della popolazione Carefree | 147,5 /km² |
Geografia Carefree
Coordinate geografiche Carefree | Latitudine: 33.8231, Longitudine: -111.914 33° 49′ 23″ Nord, 111° 54′ 50″ Ovest |
---|---|
Superficie Carefree | 2.280 ettari 22,80 km² |
Altitudine Carefree | 738 m |
Clima Carefree | Clima steppico (Classificazione dei climi di Köppen: BSh) |
Distanza Carefree
New York 3422 km | Los Angeles 600 km | Chicago 2300 km |
Houston 1625 km | Filadelfia 3321 km | Phoenix 32 km la più vicina |
San Antonio 1358 km | San Diego 498 km | Dallas 1413 km |
San Jose 976 km | Jacksonville 2869 km | Indianapolis 2381 km |
Cartina e mappa Carefree
Città e paesi vicini Carefree
Cave Creek 6 km | Scottsdale 19 km |
Orario Carefree
Ora locale Carefree | |
---|---|
Fuso orario Carefree | UTC -7:00 (America/Phoenix) L'ora estiva e l'ora invernale non differiscono dall'ora standard |
Tempo Carefree
Alba e tramonto Carefree
Giorno | Alba e tramonto | Crepuscolo | Crepuscolo astronomico | Crepuscolo nautico |
---|---|---|---|---|
5 Maggio | 14:34 - 21:24 - 04:14 | 14:07 - 04:41 | 13:34 - 05:13 | 13:00 - 05:47 |
6 Maggio | 14:33 - 21:24 - 04:15 | 14:06 - 04:42 | 13:33 - 05:14 | 12:59 - 05:49 |
7 Maggio | 14:32 - 21:24 - 04:15 | 14:05 - 04:42 | 13:32 - 05:15 | 12:58 - 05:50 |
8 Maggio | 14:31 - 21:24 - 04:16 | 14:04 - 04:43 | 13:31 - 05:16 | 12:57 - 05:51 |
9 Maggio | 14:30 - 21:24 - 04:17 | 14:03 - 04:44 | 13:30 - 05:17 | 12:55 - 05:52 |
10 Maggio | 14:29 - 21:24 - 04:18 | 14:02 - 04:45 | 13:29 - 05:18 | 12:54 - 05:53 |
11 Maggio | 14:29 - 21:24 - 04:19 | 14:01 - 04:46 | 13:28 - 05:19 | 12:53 - 05:54 |
Hotel Carefree
![]() | Carefree Resort & Conference Center Carefree Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 139 |
![]() | The Boulders, a Waldorf Astoria Resort Carefree Per ogni camera il resort addebiterà un supplemento extra giornaliero, che comprende: - Chiamate locali, verso numeri verdi e tramite carta di credito (senza costi di accesso) - Connessione internet ad alta velocità - Servizio di parcheggio e riconsegna auto - Mancia per il personale - Accesso al centro benessere Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 277 |
![]() | Four Seasons Resorts Scottsdale at Troon North Carefree Al check-in è necessario esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito validi. Tutte le richieste speciali sono soggette a disponibilità al momento del check-in, non possono pertanto essere garantite e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento. Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento... mostra altro | A partire da $US 369 |
![]() | Villas of Cave Creek Cave Creek Offering an outdoor swimming pool, this accommodation is 1 hours’ drive from Phoenix Sky Harbor International Airport. Apartments with fully equipped kitchens are provided. Free Wi-Fi is also available in all rooms... mostra altro | A partire da $US 142 |
![]() | Rancho Manana Resort Cave Creek A short walk from the Rancho Manana Golf Club, this Arizona resort offers comfortably furnished accommodations and a year-round outdoor pool complete with a sun terrace and loungers... mostra altro | A partire da $US 175 |
Vedi altri alberghi » |
Nei dintorni Carefree
Centrale elettronucleare
Palo Verde Nuclear Generating Station 100.5 km |
La pagina Carefree
Link diretto | |
---|---|
DB-City.com | Carefree /5 (2018-01-01 01:00:00) |